
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | TMC16 - 726 | 1621 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | TMC16 - 725 | 0066 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | TMC16 - 724 | 7810 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TMC16 - 723 | 4457 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | TMC16 - 722 | 1326 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMC16 - 721 | 0810 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | TMC16 - 720 | 7152 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | TMC16 - 719 | 6975 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | TMC16 - 718 | 7866 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | TMC16 - 717 | 0809 |

