
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TMC16 - 723 | 4457 |
| 2 | 11 Sep 2026 | Jumat | TMC16 - 722 | 1326 |
| 3 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMC16 - 721 | 0810 |
| 4 | 09 Sep 2026 | Rabu | TMC16 - 720 | 7152 |
| 5 | 08 Sep 2026 | Selasa | TMC16 - 719 | 6975 |
| 6 | 07 Sep 2026 | Senin | TMC16 - 718 | 7866 |
| 7 | 06 Sep 2026 | Minggu | TMC16 - 717 | 0809 |
| 8 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TMC16 - 716 | 0690 |
| 9 | 04 Sep 2026 | Jumat | TMC16 - 715 | 5859 |
| 10 | 03 Sep 2026 | Kamis | TMC16 - 714 | 3042 |

