
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | TMC19 - 725 | 1037 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | TMC19 - 724 | 2755 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | TMC19 - 723 | 6613 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TMC19 - 722 | 6578 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | TMC19 - 721 | 2036 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMC19 - 720 | 1205 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | TMC19 - 719 | 4899 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | TMC19 - 718 | 2127 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | TMC19 - 717 | 7270 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | TMC19 - 716 | 7488 |

