
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | TMC22 - 724 | 6704 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | TMC22 - 723 | 5927 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | TMC22 - 722 | 4392 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TMC22 - 721 | 7021 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | TMC22 - 720 | 6360 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMC22 - 719 | 4243 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | TMC22 - 718 | 6348 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | TMC22 - 717 | 9094 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | TMC22 - 716 | 4522 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | TMC22 - 715 | 0589 |

